DIE GRUNDRISSE
| NR. | STRUKTUR | ETAGE | ZIMMER | FLÄCHE |
|---|---|---|---|---|
| W01 | WOHNUNG | HAUS 1 – EG | 3 | 97,42 QM |
| W02 | WOHNUNG | HAUS 1 – EG | 4 | 125,48 QM |
| W03 | WOHNUNG | HAUS 1- OG | 3 | 94,76 QM |
| W04 | WOHNUNG | HAUS 1 . 1.OG | 3 | 98,69 QM |
| W05 | WOHNUNG | HAUS 1 – 1.OG | 1 | 39,29 QM |
| W06 | WOHNUNG | HAUS 1 – DG | 2 | 95,77 QM |

